Реестр НКО, взаимодействующих с органами исполнительной власти города Москвы
№ п/п | Статус в реестре | Полное наименование | Руководитель | Статус | ИНН | Номер cвидетельства | Дата включения | Дата продления | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актив | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ДОСТУП ОТКРЫТ" | Мягков Александр Юрьевич | Действующая | 7751004450 | 21-0655 | 08.02.2021 | - | 08.02.2023 |
2 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЛИЦАМ "ПРАВМИР" | Власов Максим Георгиевич | Действующая | 7743069277 | 21-0654 | 08.02.2021 | - | 08.02.2023 |
3 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ "МИР В КАЖДЫЙ ДОМ" | Ильченко Дмитрий Николаевич | Действующая | 7713440889 | 21-0653 | 08.02.2021 | - | 08.02.2023 |
4 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ "ЖИВИ" | Дубикова Елена Александровна | Действующая | 7717163361 | 21-0652 | 08.02.2021 | - | 08.02.2023 |
5 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВИРТА" | Хмельницкая Дарья Борисовна | Действующая | 7702470137 | 21-0651 | 25.01.2021 | - | 25.01.2024 |
6 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДВИЖЕНИЕ-ЭТО ЖИЗНЬ" ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Фомичева Марина Анатольевна | Действующая | 9705070691 | 21-0650 | 11.01.2021 | - | 11.01.2024 |
7 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" | Шергова Екатерина Борисовна | Действующая | 7714320009 | 21-0649 | 20.01.2021 | - | 20.01.2024 |
8 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ И ДРУГИМИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ЖИВИ СЕЙЧАС" | Луговая Наталья Валерьевна | Действующая | 7719417621 | 20-0648 | 21.12.2020 | - | 21.12.2023 |
9 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ "ВЕРА" | Скоробогатова Анна Александровна | Действующая | 7724296034 | 20-0647 | 17.12.2020 | - | 17.12.2023 |
10 | Актив | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ "БЕЗ БАРЬЕРОВ" | Носачева Светлана Александровна | Действующая | 7726379409 | 20-0646 | 14.12.2020 | - | 14.12.2023 |
11 | Актив | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ "МНОГОМАМА" | Контарева Алина Михайловна | Действующая | 7722401903 | 20-0645 | 14.12.2020 | - | 14.12.2023 |
12 | Актив | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ "ДЮСИФК ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Ижболдин Кирилл Михайлович | Действующая | 7718282883 | 20-0644 | 14.12.2020 | - | 14.12.2023 |
13 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, СИРОТАМ И ИНВАЛИДАМ "РУСФОНД" | Амбиндер Лев Сергеевич | Действующая | 7743089883 | 20-0643 | 10.12.2020 | - | 10.12.2023 |
14 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ГОРОДСКИХ ЖИВОТНЫХ | Дмитриева Екатерина Сергеевна | Действующая | 7731365627 | 20-0642 | 10.12.2020 | - | 10.12.2023 |
15 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "КОТОДЕТКИ" | Белоусова Анна Павловна | Действующая | 7719403516 | 20-0641 | 10.12.2020 | - | 10.12.2023 |
Найдено записей 644 из 644